Business with BrianCREATOR PROFILE
Subs421KVideos325
Growth, tech, small-cap momentum
REALIZED PERFORMANCECLOSED (1)
WIN RATE—
AVG RETURN—
α VS SPY—
α VS QQQ—
UNREALIZED PERFORMANCEOPEN (37)
WIN RATE+13.5%
AVG RETURN-21.5%
α VS SPY-20.9%
AVG HOLDING94d
RECENT PICKS — TOP 5
Position History (38)
| Ticker | State | Opened | Closed | Mentions | Conviction | Return | α (SPY) | α (QQQ) | Source Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AMZN | OPEN | 2026-08-25 | — | 2 | 8/10 | +2.1% | +3.4% | +6.4% | Video (3:28) ↗ | ok |
| $ANET | OPEN | 2026-07-09 | — | 1 | 8/10 | +6.8% | +6.2% | +12.7% | Video (13:05) ↗ | ok |
| $APH | OPEN | 2026-06-22 | — | 2 | 9/10 | -5.4% | -7.0% | +2.3% | Video (6:10) ↗ | ok |
| $APLD | OPEN | 2026-10-12 | — | 1 | 7/10 | -31.3% | -28.3% | -22.4% | Video (19:05) ↗ | ok |
| $APP | OPEN | 2026-08-17 | — | 1 | 8/10 | +31.1% | +33.3% | +37.9% | Video (22:58) ↗ | ok |
| $AUR | OPEN | 2026-06-24 | — | 1 | 8/10 | -32.4% | -35.6% | -28.2% | Video (0:52) ↗ | ok |
| $AVGO | OPEN | 2026-07-09 | — | 2 | 8/10 | -13.3% | -13.9% | -7.4% | Video (9:15) ↗ | ok |
| $AXTI | OPEN | 2026-06-22 | — | 1 | 4/10 | -54.7% | -56.3% | -47.0% | Video (11:06) ↗ | ok |
| $BWXT | OPEN | 2026-07-09 | — | 1 | 8/10 | -34.1% | -34.7% | -28.2% | Video (2:59) ↗ | ok |
| $CIEN | OPEN | 2026-06-22 | — | 1 | 8/10 | -39.1% | -40.6% | -31.3% | Video (8:51) ↗ | ok |
| $CRDO | OPEN | 2026-06-22 | — | 1 | 8/10 | -56.5% | -58.1% | -48.8% | Video (8:41) ↗ | ok |
| $CRM | OPEN | 2026-10-05 | — | 1 | 6/10 | -5.2% | -2.6% | +4.9% | Video (20:50) ↗ | ok |
| $CRWV | OPEN | 2026-09-21 | — | 1 | 7/10 | -37.8% | -35.3% | -29.5% | Video (18:18) ↗ | ok |
| $ETN | OPEN | 2026-07-09 | — | 1 | 8/10 | -12.5% | -13.1% | -6.6% | Video (2:52) ↗ | ok |
| $FIX | OPEN | 2026-10-19 | — | 1 | 7/10 | -23.9% | -22.4% | -18.6% | Video (14:26) ↗ | ok |
| $FN | OPEN | 2026-07-09 | — | 1 | 7/10 | -32.1% | -32.7% | -26.2% | Video (16:23) ↗ | ok |
| $FOTO | OPEN | 2026-06-22 | — | 1 | 7/10 | -45.7% | -47.3% | -37.9% | Video (13:50) ↗ | ok |
| $GLW | OPEN | 2026-06-22 | — | 2 | 9/10 | -45.4% | -47.0% | -37.6% | Video (4:43) ↗ | ok |
| $GOOGL | CLOSED | 2026-07-09 | 2026-08-25 | 1 | 8/10 | — | — | — | Video (11:04) ↗ | ok |
| $HPE | OPEN | 2026-10-05 | — | 1 | 7/10 | -29.4% | -26.7% | -19.3% | Video (13:50) ↗ | ok |
| $HWM | OPEN | 2026-07-13 | — | 1 | 8/10 | -18.5% | -19.4% | -14.1% | Video (9:52) ↗ | ok |
| $INOD | OPEN | 2026-08-17 | — | 2 | 6/10 | -44.9% | -42.7% | -38.1% | Video (10:01) ↗ | ok |
| $META | OPEN | 2026-08-25 | — | 1 | 8/10 | +12.7% | +13.9% | +16.9% | Video (3:28) ↗ | ok |
| $MTZ | OPEN | 2026-08-17 | — | 1 | 7/10 | -39.6% | -37.4% | -32.8% | Video (18:46) ↗ | ok |
| $MU | OPEN | 2026-09-21 | — | 1 | 6/10 | -25.4% | -23.0% | -17.1% | Video (12:08) ↗ | ok |
| $NVDA | OPEN | 2026-07-09 | — | 4 | 9/10 | -19.6% | -20.2% | -13.7% | Video (7:41) ↗ | ok |
| $NVT | OPEN | 2026-10-19 | — | 1 | 7/10 | -18.9% | -17.3% | -13.5% | Video (9:56) ↗ | ok |
| $ONTO | OPEN | 2026-10-19 | — | 1 | 6/10 | -10.0% | -8.4% | -4.7% | Video (12:33) ↗ | ok |
| $ORCL | OPEN | 2026-08-17 | — | 1 | 7/10 | -14.2% | -12.1% | -7.5% | Video (5:31) ↗ | ok |
| $RMBS | OPEN | 2026-07-09 | — | 1 | 6/10 | -28.0% | -28.6% | -22.0% | Video (14:47) ↗ | ok |
| $RRX | OPEN | 2026-07-30 | — | 1 | 8/10 | -12.7% | -14.7% | -12.3% | Video (19:16) ↗ | ok |
| $SCHD | OPEN | 2026-10-08 | — | 1 | 8/10 | +9.0% | +11.5% | +18.0% | Video (12:31) ↗ | ok |
| $SMH | OPEN | 2026-08-10 | — | 2 | 9/10 | -14.5% | -12.3% | -8.9% | Video (8:50) ↗ | ok |
| $SNDK | OPEN | 2026-08-10 | — | 3 | 8/10 | -28.5% | -26.3% | -22.9% | Video (1:50) ↗ | ok |
| $STRL | OPEN | 2026-08-10 | — | 2 | 8/10 | -44.7% | -42.5% | -39.1% | Video (0:25) ↗ | ok |
| $UBER | OPEN | 2026-08-25 | — | 1 | 9/10 | -13.3% | -12.0% | -9.0% | Video (20:08) ↗ | ok |
| $VOO | OPEN | 2026-08-10 | — | 2 | 9/10 | -2.2% | -0.0% | +3.4% | Video (4:04) ↗ | ok |
| $VRT | OPEN | 2026-08-10 | — | 2 | 8/10 | -25.2% | -23.0% | -19.6% | Video (0:47) ↗ | ok |
Opened2026-08-25
Closed—
Mentions2
Conviction8/10
Return+2.1%
α (SPY)+3.4%
α (QQQ)+6.4%
Opened2026-07-09
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return+6.8%
α (SPY)+6.2%
α (QQQ)+12.7%
Opened2026-06-22
Closed—
Mentions2
Conviction9/10
Return-5.4%
α (SPY)-7.0%
α (QQQ)+2.3%
Opened2026-10-12
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-31.3%
α (SPY)-28.3%
α (QQQ)-22.4%
Opened2026-08-17
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return+31.1%
α (SPY)+33.3%
α (QQQ)+37.9%
Opened2026-06-24
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-32.4%
α (SPY)-35.6%
α (QQQ)-28.2%
Opened2026-07-09
Closed—
Mentions2
Conviction8/10
Return-13.3%
α (SPY)-13.9%
α (QQQ)-7.4%
Opened2026-06-22
Closed—
Mentions1
Conviction4/10
Return-54.7%
α (SPY)-56.3%
α (QQQ)-47.0%
Opened2026-07-09
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-34.1%
α (SPY)-34.7%
α (QQQ)-28.2%
Opened2026-06-22
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-39.1%
α (SPY)-40.6%
α (QQQ)-31.3%
Opened2026-06-22
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-56.5%
α (SPY)-58.1%
α (QQQ)-48.8%
Opened2026-10-05
Closed—
Mentions1
Conviction6/10
Return-5.2%
α (SPY)-2.6%
α (QQQ)+4.9%
Opened2026-09-21
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-37.8%
α (SPY)-35.3%
α (QQQ)-29.5%
Opened2026-07-09
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-12.5%
α (SPY)-13.1%
α (QQQ)-6.6%
Opened2026-10-19
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-23.9%
α (SPY)-22.4%
α (QQQ)-18.6%
Opened2026-07-09
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-32.1%
α (SPY)-32.7%
α (QQQ)-26.2%
Opened2026-06-22
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-45.7%
α (SPY)-47.3%
α (QQQ)-37.9%
Opened2026-06-22
Closed—
Mentions2
Conviction9/10
Return-45.4%
α (SPY)-47.0%
α (QQQ)-37.6%
Opened2026-07-09
Closed2026-08-25
Mentions1
Conviction8/10
Return—
α (SPY)—
α (QQQ)—
Opened2026-10-05
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-29.4%
α (SPY)-26.7%
α (QQQ)-19.3%
Opened2026-07-13
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-18.5%
α (SPY)-19.4%
α (QQQ)-14.1%
Opened2026-08-17
Closed—
Mentions2
Conviction6/10
Return-44.9%
α (SPY)-42.7%
α (QQQ)-38.1%
Opened2026-08-25
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return+12.7%
α (SPY)+13.9%
α (QQQ)+16.9%
Opened2026-08-17
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-39.6%
α (SPY)-37.4%
α (QQQ)-32.8%
Opened2026-09-21
Closed—
Mentions1
Conviction6/10
Return-25.4%
α (SPY)-23.0%
α (QQQ)-17.1%
Opened2026-07-09
Closed—
Mentions4
Conviction9/10
Return-19.6%
α (SPY)-20.2%
α (QQQ)-13.7%
Opened2026-10-19
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-18.9%
α (SPY)-17.3%
α (QQQ)-13.5%
Opened2026-10-19
Closed—
Mentions1
Conviction6/10
Return-10.0%
α (SPY)-8.4%
α (QQQ)-4.7%
Opened2026-08-17
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-14.2%
α (SPY)-12.1%
α (QQQ)-7.5%
Opened2026-07-09
Closed—
Mentions1
Conviction6/10
Return-28.0%
α (SPY)-28.6%
α (QQQ)-22.0%
Opened2026-07-30
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-12.7%
α (SPY)-14.7%
α (QQQ)-12.3%
Opened2026-10-08
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return+9.0%
α (SPY)+11.5%
α (QQQ)+18.0%
Opened2026-08-10
Closed—
Mentions2
Conviction9/10
Return-14.5%
α (SPY)-12.3%
α (QQQ)-8.9%
Opened2026-08-10
Closed—
Mentions3
Conviction8/10
Return-28.5%
α (SPY)-26.3%
α (QQQ)-22.9%
Opened2026-08-10
Closed—
Mentions2
Conviction8/10
Return-44.7%
α (SPY)-42.5%
α (QQQ)-39.1%
Opened2026-08-25
Closed—
Mentions1
Conviction9/10
Return-13.3%
α (SPY)-12.0%
α (QQQ)-9.0%
Opened2026-08-10
Closed—
Mentions2
Conviction9/10
Return-2.2%
α (SPY)-0.0%
α (QQQ)+3.4%
Opened2026-08-10
Closed—
Mentions2
Conviction8/10
Return-25.2%
α (SPY)-23.0%
α (QQQ)-19.6%