Pick FeedLIVE STREAM
Timeline of all extracted stock recommendations, positions, and mentions from monitored YouTube channels.
| Ticker | Action | Conviction | Channel | Published | Return | α (SPY) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AMD | PASSIVE MENTION | 3/10 | jose-najarro | 24d ago | — | — | Video ↗ |
| $META | PASSIVE MENTION | 6/10 | jose-najarro | 24d ago | — | — | Video ↗ |
| $TXN | PASSIVE MENTION | 5/10 | jose-najarro | 24d ago | — | — | Video ↗ |
| $LRCX | PASSIVE MENTION | 5/10 | jose-najarro | 24d ago | — | — | Video ↗ |
| $NVDA | HIGH CONVICTION | 8/10 | jose-najarro | 24d ago | -23.3% | -22.0% | Video ↗ |
| $NBIS | HIGH CONVICTION | 8/10 | jose-najarro | 24d ago | -27.2% | -25.9% | Video ↗ |
| $NVDA | HIGH CONVICTION | 9/10 | jose-najarro | 24d ago | -23.3% | -22.0% | Video ↗ |
| $TSLA | SOLD | 9/10 | jose-najarro | 24d ago | 4.2% | +5.4% | Video ↗ |
| $META | HIGH CONVICTION | 8/10 | jose-najarro | 24d ago | -1.1% | +0.2% | Video ↗ |
| $NBIS | PASSIVE MENTION | 7/10 | couch-investor | 24d ago | — | — | Video ↗ |
| $NVDA | ADDED | 9/10 | couch-investor | 24d ago | -23.3% | -22.0% | Video ↗ |
| $TSLA | SOLD | 8/10 | couch-investor | 24d ago | 4.2% | +5.4% | Video ↗ |
| $META | HIGH CONVICTION | 8/10 | couch-investor | 24d ago | -1.1% | +0.2% | Video ↗ |
| $META | HIGH CONVICTION | 8/10 | daniel-pronk | 24d ago | -1.1% | +0.2% | Video ↗ |
| $GOOGL | PASSIVE MENTION | 2/10 | long-term-mindset | 24d ago | — | — | Video ↗ |
| $AMZN | PASSIVE MENTION | 2/10 | long-term-mindset | 24d ago | — | — | Video ↗ |
| $MSFT | PASSIVE MENTION | 2/10 | long-term-mindset | 24d ago | — | — | Video ↗ |
| $META | HIGH CONVICTION | 9/10 | long-term-mindset | 24d ago | -1.1% | +0.2% | Video ↗ |
| $UPST | PASSIVE MENTION | 5/10 | parkev-tatevosian | 25d ago | — | — | Video ↗ |
| $SERV | NEW POSITION | 4/10 | parkev-tatevosian | 25d ago | — | — | Video ↗ |
| $CORZ | PASSIVE MENTION | 4/10 | couch-investor | 25d ago | — | — | Video ↗ |
| $NBIS | PASSIVE MENTION | 6/10 | couch-investor | 25d ago | — | — | Video ↗ |
| $NFLX | PASSIVE MENTION | 5/10 | couch-investor | 25d ago | — | — | Video ↗ |
| $META | PASSIVE MENTION | 6/10 | jose-najarro | 25d ago | — | — | Video ↗ |
| $NVDA | PASSIVE MENTION | 5/10 | jose-najarro | 25d ago | — | — | Video ↗ |
Showing 25 picks