Couch InvestorCREATOR PROFILE
Subs139KVideos2600
Mid-to-large-cap growth & tech
REALIZED PERFORMANCECLOSED (2)
WIN RATE—
AVG RETURN—
α VS SPY—
α VS QQQ—
UNREALIZED PERFORMANCEOPEN (28)
WIN RATE+28.6%
AVG RETURN-9.0%
α VS SPY-8.2%
AVG HOLDING75d
RECENT PICKS — TOP 5
Position History (30)
| Ticker | State | Opened | Closed | Mentions | Conviction | Return | α (SPY) | α (QQQ) | Source Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AMD | CLOSED | 2026-08-03 | 2026-09-28 | 3 | 9/10 | — | — | — | Video (26:55) ↗ | ok |
| $AMZN | OPEN | 2026-07-31 | — | 5 | 9/10 | -1.8% | -3.0% | -0.7% | Video (14:41) ↗ | ok |
| $AVGO | OPEN | 2026-09-18 | — | 10 | 9/10 | -2.8% | -1.8% | +2.9% | Video (4:30) ↗ | ok |
| $AXON | OPEN | 2026-08-03 | — | 4 | 8/10 | -45.2% | -45.0% | -42.4% | Video (24:24) ↗ | ok |
| $BE | OPEN | 2026-09-17 | — | 1 | 8/10 | -31.6% | -30.8% | -26.6% | Video (14:30) ↗ | ok |
| $DLO | OPEN | 2026-08-17 | — | 2 | 8/10 | -1.6% | +0.5% | +5.2% | Video (14:28) ↗ | ok |
| $GOOGL | OPEN | 2026-08-21 | — | 8 | 9/10 | -14.2% | -12.9% | -9.6% | Video (21:02) ↗ | ok |
| $HOOD | OPEN | 2026-09-24 | — | 1 | 7/10 | -35.6% | -33.9% | -27.3% | Video (13:30) ↗ | ok |
| $MELI | OPEN | 2026-08-17 | — | 2 | 9/10 | -16.6% | -14.4% | -9.8% | Video (23:57) ↗ | ok |
| $META | OPEN | 2026-07-31 | — | 24 | 9/10 | +15.4% | +14.1% | +16.4% | Video (25:18) ↗ | ok |
| $MSFT | OPEN | 2026-09-11 | — | 2 | 7/10 | +5.7% | +6.8% | +10.5% | Video (32:52) ↗ | ok |
| $MU | OPEN | 2026-09-15 | — | 4 | 9/10 | -16.1% | -15.9% | -12.7% | Video (18:20) ↗ | ok |
| $NBIS | OPEN | 2026-08-03 | — | 12 | 9/10 | -45.5% | -45.3% | -42.7% | Video (3:26) ↗ | ok |
| $NFLX | CLOSED | 2026-08-13 | 2026-09-28 | 1 | 8/10 | — | — | — | Video (0:53) ↗ | ok |
| $NU | OPEN | 2026-08-17 | — | 8 | 8/10 | -10.3% | -8.2% | -3.6% | Video (23:45) ↗ | ok |
| $NVDA | OPEN | 2026-08-20 | — | 17 | 10/10 | -24.8% | -24.0% | -20.6% | Video (51:08) ↗ | ok |
| $ORCL | OPEN | 2026-09-11 | — | 1 | 8/10 | -16.3% | -15.2% | -11.5% | Video (38:15) ↗ | ok |
| $OSCR | OPEN | 2026-09-18 | — | 1 | 8/10 | -3.4% | -2.4% | +2.3% | Video (11:11) ↗ | ok |
| $PLTR | OPEN | 2026-08-03 | — | 6 | 10/10 | +33.7% | +33.9% | +36.5% | Video (0:44) ↗ | ok |
| $QCOM | OPEN | 2026-07-31 | — | 1 | 8/10 | +17.5% | +16.2% | +18.6% | Video (48:03) ↗ | ok |
| $RDDT | OPEN | 2026-07-31 | — | 7 | 8/10 | -30.0% | -31.2% | -28.9% | Video (7:53) ↗ | ok |
| $RKLB | OPEN | 2026-08-31 | — | 2 | 7/10 | -3.7% | -2.3% | +1.3% | Video (16:11) ↗ | ok |
| $SE | OPEN | 2026-10-20 | — | 1 | 7/10 | -6.3% | -4.4% | -1.0% | Video (6:20) ↗ | ok |
| $SHOP | OPEN | 2026-09-10 | — | 1 | 7/10 | +16.2% | +16.4% | +20.1% | Video (9:45) ↗ | ok |
| $SMCI | OPEN | 2026-10-21 | — | 1 | 7/10 | -24.5% | -22.0% | -18.2% | Video (44:45) ↗ | ok |
| $SOFI | OPEN | 2026-08-03 | — | 8 | 9/10 | -14.5% | -14.3% | -11.7% | Video (24:20) ↗ | ok |
| $UBER | OPEN | 2026-08-13 | — | 4 | 8/10 | -8.2% | -5.4% | -1.1% | Video (5:28) ↗ | ok |
| $V | OPEN | 2026-08-13 | — | 1 | 7/10 | +16.7% | +19.5% | +23.7% | Video (0:58) ↗ | ok |
| $VOYG | OPEN | 2026-09-18 | — | 2 | 7/10 | -24.6% | -23.7% | -19.0% | Video (15:18) ↗ | ok |
| $ZETA | OPEN | 2026-09-10 | — | 1 | 8/10 | +19.9% | +20.1% | +23.9% | Video (7:15) ↗ | ok |
Opened2026-08-03
Closed2026-09-28
Mentions3
Conviction9/10
Return—
α (SPY)—
α (QQQ)—
Opened2026-07-31
Closed—
Mentions5
Conviction9/10
Return-1.8%
α (SPY)-3.0%
α (QQQ)-0.7%
Opened2026-09-18
Closed—
Mentions10
Conviction9/10
Return-2.8%
α (SPY)-1.8%
α (QQQ)+2.9%
Opened2026-08-03
Closed—
Mentions4
Conviction8/10
Return-45.2%
α (SPY)-45.0%
α (QQQ)-42.4%
Opened2026-09-17
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-31.6%
α (SPY)-30.8%
α (QQQ)-26.6%
Opened2026-08-17
Closed—
Mentions2
Conviction8/10
Return-1.6%
α (SPY)+0.5%
α (QQQ)+5.2%
Opened2026-08-21
Closed—
Mentions8
Conviction9/10
Return-14.2%
α (SPY)-12.9%
α (QQQ)-9.6%
Opened2026-09-24
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-35.6%
α (SPY)-33.9%
α (QQQ)-27.3%
Opened2026-08-17
Closed—
Mentions2
Conviction9/10
Return-16.6%
α (SPY)-14.4%
α (QQQ)-9.8%
Opened2026-07-31
Closed—
Mentions24
Conviction9/10
Return+15.4%
α (SPY)+14.1%
α (QQQ)+16.4%
Opened2026-09-11
Closed—
Mentions2
Conviction7/10
Return+5.7%
α (SPY)+6.8%
α (QQQ)+10.5%
Opened2026-09-15
Closed—
Mentions4
Conviction9/10
Return-16.1%
α (SPY)-15.9%
α (QQQ)-12.7%
Opened2026-08-03
Closed—
Mentions12
Conviction9/10
Return-45.5%
α (SPY)-45.3%
α (QQQ)-42.7%
Opened2026-08-13
Closed2026-09-28
Mentions1
Conviction8/10
Return—
α (SPY)—
α (QQQ)—
Opened2026-08-17
Closed—
Mentions8
Conviction8/10
Return-10.3%
α (SPY)-8.2%
α (QQQ)-3.6%
Opened2026-08-20
Closed—
Mentions17
Conviction10/10
Return-24.8%
α (SPY)-24.0%
α (QQQ)-20.6%
Opened2026-09-11
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-16.3%
α (SPY)-15.2%
α (QQQ)-11.5%
Opened2026-09-18
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-3.4%
α (SPY)-2.4%
α (QQQ)+2.3%
Opened2026-08-03
Closed—
Mentions6
Conviction10/10
Return+33.7%
α (SPY)+33.9%
α (QQQ)+36.5%
Opened2026-07-31
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return+17.5%
α (SPY)+16.2%
α (QQQ)+18.6%
Opened2026-07-31
Closed—
Mentions7
Conviction8/10
Return-30.0%
α (SPY)-31.2%
α (QQQ)-28.9%
Opened2026-08-31
Closed—
Mentions2
Conviction7/10
Return-3.7%
α (SPY)-2.3%
α (QQQ)+1.3%
Opened2026-10-20
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-6.3%
α (SPY)-4.4%
α (QQQ)-1.0%
Opened2026-09-10
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return+16.2%
α (SPY)+16.4%
α (QQQ)+20.1%
Opened2026-10-21
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-24.5%
α (SPY)-22.0%
α (QQQ)-18.2%
Opened2026-08-03
Closed—
Mentions8
Conviction9/10
Return-14.5%
α (SPY)-14.3%
α (QQQ)-11.7%
Opened2026-08-13
Closed—
Mentions4
Conviction8/10
Return-8.2%
α (SPY)-5.4%
α (QQQ)-1.1%
Opened2026-08-13
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return+16.7%
α (SPY)+19.5%
α (QQQ)+23.7%
Opened2026-09-18
Closed—
Mentions2
Conviction7/10
Return-24.6%
α (SPY)-23.7%
α (QQQ)-19.0%
Opened2026-09-10
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return+19.9%
α (SPY)+20.1%
α (QQQ)+23.9%