Ticker Symbol: YouCREATOR PROFILE
Subs655KVideos410
AI, semiconductors, disruptive tech
REALIZED PERFORMANCECLOSED (0)
WIN RATE—
AVG RETURN—
α VS SPY—
α VS QQQ—
UNREALIZED PERFORMANCEOPEN (29)
WIN RATE+17.2%
AVG RETURN-15.5%
α VS SPY-15.5%
AVG HOLDING96d
RECENT PICKS — TOP 5
Position History (29)
| Ticker | State | Opened | Closed | Mentions | Conviction | Return | α (SPY) | α (QQQ) | Source Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AMAT | OPEN | 2026-10-20 | — | 1 | 8/10 | -8.5% | -6.6% | -3.3% | Video (10:37) ↗ | ok |
| $ASML | OPEN | 2026-07-22 | — | 1 | 8/10 | -16.8% | -18.0% | -13.3% | Video (8:36) ↗ | ok |
| $AVGO | OPEN | 2026-07-07 | — | 3 | 9/10 | -6.2% | -7.4% | -2.2% | Video (8:27) ↗ | ok |
| $CHAT | OPEN | 2026-10-20 | — | 1 | 8/10 | -10.6% | -8.7% | -5.4% | Video (15:17) ↗ | ok |
| $CLS | OPEN | 2026-10-20 | — | 1 | 7/10 | -19.8% | -17.9% | -14.5% | Video (14:06) ↗ | ok |
| $COHR | OPEN | 2026-08-25 | — | 2 | 9/10 | -24.3% | -23.0% | -20.1% | Video (16:50) ↗ | ok |
| $CRWD | OPEN | 2026-06-26 | — | 2 | 9/10 | +29.3% | +25.6% | +33.0% | Video (17:12) ↗ | ok |
| $CRWV | OPEN | 2026-07-07 | — | 2 | 8/10 | -36.4% | -37.5% | -32.3% | Video (5:06) ↗ | ok |
| $DRAM | OPEN | 2026-10-20 | — | 1 | 8/10 | -11.1% | -9.2% | -5.9% | Video (9:47) ↗ | ok |
| $EUV | OPEN | 2026-10-20 | — | 1 | 8/10 | -11.0% | -9.1% | -5.8% | Video (6:26) ↗ | ok |
| $GOOGL | OPEN | 2026-06-12 | — | 3 | 9/10 | -17.7% | -19.9% | -12.2% | Video (11:38) ↗ | ok |
| $IREN | OPEN | 2026-07-07 | — | 3 | 8/10 | -54.4% | -55.5% | -50.3% | Video (5:06) ↗ | ok |
| $KLAC | OPEN | 2026-07-22 | — | 1 | 8/10 | -29.0% | -30.2% | -25.5% | Video (13:33) ↗ | ok |
| $LITE | OPEN | 2026-08-25 | — | 1 | 8/10 | -32.6% | -31.4% | -28.4% | Video (16:50) ↗ | ok |
| $LRCX | OPEN | 2026-07-22 | — | 1 | 8/10 | -29.2% | -30.3% | -25.7% | Video (12:04) ↗ | ok |
| $META | OPEN | 2026-06-12 | — | 3 | 9/10 | +13.4% | +11.2% | +18.9% | Video (13:20) ↗ | ok |
| $MU | OPEN | 2026-06-12 | — | 5 | 9/10 | -20.7% | -22.9% | -15.1% | Video (14:55) ↗ | ok |
| $NBIS | OPEN | 2026-07-07 | — | 2 | 8/10 | -40.6% | -41.8% | -36.6% | Video (5:06) ↗ | ok |
| $NET | OPEN | 2026-08-11 | — | 1 | 9/10 | -0.4% | +1.5% | +4.9% | Video (10:10) ↗ | ok |
| $NVDA | OPEN | 2026-06-12 | — | 4 | 10/10 | -20.5% | -22.8% | -15.0% | Video (7:51) ↗ | ok |
| $PANW | OPEN | 2026-08-11 | — | 1 | 9/10 | -16.0% | -14.2% | -10.8% | Video (6:59) ↗ | ok |
| $PLTR | OPEN | 2026-10-13 | — | 1 | 9/10 | -19.5% | -16.5% | -10.9% | Video (18:30) ↗ | ok |
| $QCOM | OPEN | 2026-08-06 | — | 1 | 8/10 | +8.1% | +9.7% | +12.9% | Video (12:21) ↗ | ok |
| $SAIL | OPEN | 2026-08-11 | — | 1 | 8/10 | +9.1% | +10.9% | +14.3% | Video (14:08) ↗ | ok |
| $SKHY | OPEN | 2026-09-18 | — | 1 | 8/10 | -29.7% | -28.8% | -24.0% | Video (22:15) ↗ | ok |
| $SMH | OPEN | 2026-10-20 | — | 1 | 9/10 | -10.9% | -9.0% | -5.7% | Video (12:08) ↗ | ok |
| $TSM | OPEN | 2026-07-22 | — | 3 | 9/10 | -5.1% | -6.3% | -1.6% | Video (11:32) ↗ | ok |
| $VGT | OPEN | 2026-06-08 | — | 3 | 9/10 | -5.0% | -7.5% | -0.1% | Video (33:28) ↗ | ok |
| $VRT | OPEN | 2026-07-22 | — | 3 | 8/10 | -32.9% | -34.1% | -29.4% | Video (15:12) ↗ | ok |
Opened2026-10-20
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-8.5%
α (SPY)-6.6%
α (QQQ)-3.3%
Opened2026-07-22
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-16.8%
α (SPY)-18.0%
α (QQQ)-13.3%
Opened2026-07-07
Closed—
Mentions3
Conviction9/10
Return-6.2%
α (SPY)-7.4%
α (QQQ)-2.2%
Opened2026-10-20
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-10.6%
α (SPY)-8.7%
α (QQQ)-5.4%
Opened2026-10-20
Closed—
Mentions1
Conviction7/10
Return-19.8%
α (SPY)-17.9%
α (QQQ)-14.5%
Opened2026-08-25
Closed—
Mentions2
Conviction9/10
Return-24.3%
α (SPY)-23.0%
α (QQQ)-20.1%
Opened2026-06-26
Closed—
Mentions2
Conviction9/10
Return+29.3%
α (SPY)+25.6%
α (QQQ)+33.0%
Opened2026-07-07
Closed—
Mentions2
Conviction8/10
Return-36.4%
α (SPY)-37.5%
α (QQQ)-32.3%
Opened2026-10-20
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-11.1%
α (SPY)-9.2%
α (QQQ)-5.9%
Opened2026-10-20
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-11.0%
α (SPY)-9.1%
α (QQQ)-5.8%
Opened2026-06-12
Closed—
Mentions3
Conviction9/10
Return-17.7%
α (SPY)-19.9%
α (QQQ)-12.2%
Opened2026-07-07
Closed—
Mentions3
Conviction8/10
Return-54.4%
α (SPY)-55.5%
α (QQQ)-50.3%
Opened2026-07-22
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-29.0%
α (SPY)-30.2%
α (QQQ)-25.5%
Opened2026-08-25
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-32.6%
α (SPY)-31.4%
α (QQQ)-28.4%
Opened2026-07-22
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-29.2%
α (SPY)-30.3%
α (QQQ)-25.7%
Opened2026-06-12
Closed—
Mentions3
Conviction9/10
Return+13.4%
α (SPY)+11.2%
α (QQQ)+18.9%
Opened2026-06-12
Closed—
Mentions5
Conviction9/10
Return-20.7%
α (SPY)-22.9%
α (QQQ)-15.1%
Opened2026-07-07
Closed—
Mentions2
Conviction8/10
Return-40.6%
α (SPY)-41.8%
α (QQQ)-36.6%
Opened2026-08-11
Closed—
Mentions1
Conviction9/10
Return-0.4%
α (SPY)+1.5%
α (QQQ)+4.9%
Opened2026-06-12
Closed—
Mentions4
Conviction10/10
Return-20.5%
α (SPY)-22.8%
α (QQQ)-15.0%
Opened2026-08-11
Closed—
Mentions1
Conviction9/10
Return-16.0%
α (SPY)-14.2%
α (QQQ)-10.8%
Opened2026-10-13
Closed—
Mentions1
Conviction9/10
Return-19.5%
α (SPY)-16.5%
α (QQQ)-10.9%
Opened2026-08-06
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return+8.1%
α (SPY)+9.7%
α (QQQ)+12.9%
Opened2026-08-11
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return+9.1%
α (SPY)+10.9%
α (QQQ)+14.3%
Opened2026-09-18
Closed—
Mentions1
Conviction8/10
Return-29.7%
α (SPY)-28.8%
α (QQQ)-24.0%
Opened2026-10-20
Closed—
Mentions1
Conviction9/10
Return-10.9%
α (SPY)-9.0%
α (QQQ)-5.7%
Opened2026-07-22
Closed—
Mentions3
Conviction9/10
Return-5.1%
α (SPY)-6.3%
α (QQQ)-1.6%
Opened2026-06-08
Closed—
Mentions3
Conviction9/10
Return-5.0%
α (SPY)-7.5%
α (QQQ)-0.1%
Opened2026-07-22
Closed—
Mentions3
Conviction8/10
Return-32.9%
α (SPY)-34.1%
α (QQQ)-29.4%